ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مـقـدمـه :
نرخ ورود افراد واجبالتعلیم هر جامعه به مراکز آموزشی از مهم ترین شاخص های توسعه منابع انسانی آن جامعه به شمار میرود. اهمیت این مطلب با توجه به افزایش روزافزون ...